Zusammen mit Bürstner hat InterCaravaning den beliebten Premio Caravan noch besser gemacht – und das mit starken Spareffekten. Ob als großzügigen 460 TS für Paare oder als Familiendomizil 495 TK auf Rädern, die Mehrwertausstattung hat es in sich. Erleben Sie das exklusive Sondermodell-Außen- und Innendesign oder die vielen nützlichen Extras.
Besuchen Sie Ihren Fachhändler Wohnwagen Becker in Fuldatal bei Kassel und sparen Sie 2.123,–**!
IC-LINE MEHRWERTAUSSTATTUNG | 460 TS | 495 TK |
Listenpreis Basismodell | 19.250,– | 20.270,– |
IC-LINE Design-Paket innen und außen | 346,– | 346,– |
Auflastung 1.500 kg/1.700 kg/1.800 kg | 214,– | 546,– |
Stabilformstützen inkl. Stützplatten | 246,– | 246,– |
Halterung für Flachbildschirm | 300,– | 300,– |
Gas- und Kombisteckdose 230 V/12 V/TV | 396,– | 396,– |
Dachfenster 96 x 65 cm statt Dachhaube | 728,– | 728,– |
Fliegenschutztür für Eingangstür | 246,– | 246,– |
Umluftanlage 230 V | 310,– | 310,– |
Elektrischer Warmwasseraufbereiter | 460,– | 460,– |
Indirekte Beleuchtung der Oberschränke | 284,– | 284,– |
Summe IC-LINE Mehrwertausstattung | 3.530,– | 3.862,– |
Fracht und Brief | 950,– | 950,– |
Listenpreis bei Einzelbezug (inkl. Mehrwertausstattung) | 23.730,– | 25.082,– |
Sonderpreis BÜRSTNER IC-LINE | 21.700,–* | 22.940,–* |
SIE SPAREN | 2.030,–** | 2.142,–** |
* Gültig für Fahrzeuge, die ab dem 01. Januar 2021 übergeben werden.
** Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell | Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fzg.-Brief und TÜV-Abnahme.
Wichtiger Hinweis: Der Verkäufer ist gesetzlich verpflichtet, den bei Fahrzeugauslieferung (= Leistungserbringung) gültigen MwSt.-Satz auf den Kaufpreis anzuwenden. Änderungen des MwSt.-Satzes zwischen Kaufvertragsabschluss und Fahrzeugauslieferung führen daher zu einer Änderung des vom Käufer geschuldeten MwSt.-Betrages und insoweit zu einer nachträglichen Änderung des vereinbarten Brutto-Kaufpreises.
TECHNISCHE DATEN IC-LINE | PREMIO 460 TS | PREMIO 495 TK |
Gesamtlänge inkl. Zugdeichsel (ca. cm) | 726 | 715 |
Aufbaulänge außen/innen (ca. cm) | 589/527 | 587/525 |
Vorzeltumlaufmaß (ca. cm) | 992 | 990 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 | 232 |
Gesamthöhe/Innenhöhe (ca. cm) | 261/198 | 261/198 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1.500 | 1.500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (ca. kg)* | 1.163 | 1.183 |
Zuladung (ca. kg) | 337 | 317 |
Auflastung mit Fahrgestelländerung (kg) | 1.600**/1.700** | 1.600**/1.700** |
Bereifung (Standardgewicht) | 185 R 14 C | 185 R 14 C |
Bettenmaße Bug (ca. cm) | 200 x 144/110 | 209 x 135 |
Bettenmaße Mitte/Hubbett (ca. cm) | –/– | 194 x 115/– |
Bettenmaße Heck (ca. cm) | 212 x 132/149 | 208 x 74/212 x 81 |
*Inklusive IC-LINE Mehrwertausstattung.
**Auflastung für mehr Zuladung gegen Aufpreis möglich.