Zusammen mit Bürstner hat InterCaravaning den beliebten Premio Caravan noch besser gemacht – und das mit starken Spareffekten. Ob als großzügigen PREMIO 460 TS für Paare oder als Familiendomizil PREMIO 495 TK auf Rädern, die Mehrwertausstattung hat es in sich. Erleben Sie das exklusive Sondermodell-Außen- und Innendesign oder die vielen nützlichen Extras.
Besuchen Sie uns in Fuldatal bei Kassel und profitieren Sie von der besten Ausstattung ab 24.290,-**!
IC-LINE MEHRWERTAUSSTATTUNG | PREMIO 460 TS | PREMIO 495 TK |
Listenpreis Basismodell | 21.620,– | 22.780,– |
IC-LINE Design-Paket innen und außen | 388,– | 388,– |
Polsterausstattung Manta/Cusco | ✔ | ✔ |
Auflastung 1.500 kg/1.700 kg/1.800 kg | 240,– | 613,– |
Stabilformstützen inkl. Stützplatten | 277,– | 277,– |
Halterung für Flachbildschirm | 337,– | 337,– |
Gas- und Kombisteckdose 230 V/12 V/TV | 420,– | 420,– |
Dachfenster 96 x 65 cm statt Dachhaube | 818,– | 818,– |
Fliegenschutztür für Eingangstür | 277,– | 277,– |
Warmluftanlage 230 V | 349,– | 349,– |
TRUMA Therme | 517,– | 517,– |
Indirekte Beleuchtung der Oberschränke | 323,– | 323,– |
Summe IC-LINE Mehrwertausstattung | 3.971,– | 4.344,– |
Fracht und Brief | 1.150,– | 1.150,– |
Listenpreis bei Einzelbezug (inkl. Mehrwertausstattung) | 26.741,– | 28.274,– |
Sonderpreis BÜRSTNER IC-LINE 2023 | 24.290,–* | 25.690,–* |
SIE SPAREN | 2.451,–** | 2.584,–** |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell
** Inklusive IC-LINE Mehrwertausstattung.
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fzg.-Brief und TÜV-Abnahme.
TECHNISCHE DATEN IC-LINE | PREMIO 460 TS | PREMIO 495 TK |
Gesamtlänge inkl. Zugdeichsel (ca. cm) | 726 | 715 |
Aufbaulänge außen/innen (ca. cm) | 589/527 | 587/525 |
Vorzeltumlaufmaß (ca. cm) | 992 | 990 |
Gesamtbreite (ca. cm) | 232 | 232 |
Gesamthöhe/Innenhöhe (ca. cm) | 261/198 | 261/198 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1.500 | 1.700 |
Masse in fahrbereitem Zustand (ca. kg)* | 1.183 | 1.183 |
Zuladung (ca. kg) | 317 | 517 |
Bereifung (Standardgewicht) | 185 R 14 C | 185 R 14 C |
Schlafplätze | 4 | 5 |
Bettenmaße Bug (ca. cm) | 200 x 144/110 | 209 x 135 |
Bettenmaße Mitte/Hubbett (ca. cm) | –/– | 194 x 90/– |
Bettenmaße Heck (ca. cm) | 212 x 132/149 | 208 x 74/212 x 81 |
*Inklusive IC-LINE Mehrwertausstattung.
**Auflastung für mehr Zuladung gegen Aufpreis möglich.