Hier präsentieren wir Ihnen nach Möglichkeit tagesaktuell unsere Fahrzeugangebote auf unserem Ausstellungsplatz in Fuldatal - direkt an der B3 bei Kassel in Richtung Göttingen.
52.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
52.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
53.500 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
53.500 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 497 |
Fahrzeugbreite: | 199 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3190 |
53.786 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 88/120 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |
55.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 20000 |
56.222 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
56.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 553 |
Fahrzeugbreite: | 206 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
56.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 35000 |
57.000 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2022 |
Fahrzeuglänge: | 696 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 33000 |
57.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2022 |
Fahrzeuglänge: | 678 |
Fahrzeugbreite: | 216 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 36000 |
57.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
58.000 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 535 |
Fahrzeugbreite: | 199 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3400 |
58.800 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 664 |
Fahrzeugbreite: | 214 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
58.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 208 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |