Hier präsentieren wir Ihnen nach Möglichkeit tagesaktuell unsere Fahrzeugangebote auf unserem Ausstellungsplatz in Fuldatal - direkt an der B3 bei Kassel in Richtung Göttingen.
22.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/1999 |
Fahrzeugbreite: | 244 |
KW/PS: | 75/102 |
Betten: | Doppel-/franz., Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4600 |
km: | 109428 |
42.509 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
42.859 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
42.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2014 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 234 |
KW/PS: | 109/148 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 77792 |
43.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 13800 |
44.344 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
44.593 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
46.981 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
48.500 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |
48.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 600 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 13950 |
49.096 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 600 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
49.236 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
49.250 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
49.758 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
50.624 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |