Hier präsentieren wir Ihnen nach Möglichkeit tagesaktuell unsere Fahrzeugangebote auf unserem Ausstellungsplatz in Fuldatal - direkt an der B3 bei Kassel in Richtung Göttingen.
50.013 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
51.610 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
54.538 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
55.256 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
55.890 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 595 |
Fahrzeugbreite: | 214 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
57.474 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
58.780 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
61.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 08/2021 |
Fahrzeuglänge: | 514 |
Fahrzeugbreite: | 224 |
KW/PS: | 120/163 |
Betten: | |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 |
km: | 15000 |
62.631 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 497 |
Fahrzeugbreite: | 199 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (längs), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3190 |
67.251 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
67.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 514 |
Fahrzeugbreite: | 224 |
KW/PS: | 140/190 |
Betten: | |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 |
68.298 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
68.720 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
68.977 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
70.366 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |