Hier präsentieren wir Ihnen nach Möglichkeit tagesaktuell unsere Fahrzeugangebote auf unserem Ausstellungsplatz in Fuldatal - direkt an der B3 bei Kassel in Richtung Göttingen.
43.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 13800 |
49.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2018 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Einzelbett, Doppelbett (längs), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 32971 |
59.367 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 118/160 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
59.500 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Hubbett |
69.590 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2020 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 132/179 |
Betten: | Einzelbett, |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 5490 |