Hier präsentieren wir Ihnen nach Möglichkeit tagesaktuell unsere Fahrzeugangebote auf unserem Ausstellungsplatz in Fuldatal - direkt an der B3 bei Kassel in Richtung Göttingen.
62.916 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 497 |
Fahrzeugbreite: | 199 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (längs), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3190 |
62.916 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 497 |
Fahrzeugbreite: | 199 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (längs), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3190 |
62.916 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 497 |
Fahrzeugbreite: | 199 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (längs), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3190 |
66.990 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 08/2021 |
Fahrzeuglänge: | 698 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 8378 |
67.251 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
68.298 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
68.977 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
70.651 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
70.879 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 208 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
70.917 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 660 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett |
71.802 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 208 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
73.637 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 660 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett |
74.215 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
74.795 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
76.628 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |