Hier präsentieren wir Ihnen nach Möglichkeit tagesaktuell unsere Fahrzeugangebote auf unserem Ausstellungsplatz in Fuldatal - direkt an der B3 bei Kassel in Richtung Göttingen.
58.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2013 |
Fahrzeuglänge: | 675 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 109/148 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 42518 |
78.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 206 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
85.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 694 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
85.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 206 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4100 |
96.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2021 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 55000 |
97.800 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2022 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
KW/PS: | 105/143 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4430 |
km: | 25000 |
98.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2022 |
Fahrzeuglänge: | 739 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4430 |
km: | 48000 |
98.625 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 206 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Doppelbett (quer), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
100.475 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 206 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Doppelbett (quer), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
108.500 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 132/180 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3650 |
116.485 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 709 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
127.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2023 |
Fahrzeuglänge: | 689 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 140/190 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4100 |
km: | 20000 |
132.760 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 206 |
KW/PS: | 140/190 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4100 |
139.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 719 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4500 |
154.910 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
KW/PS: | 125/170 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4430 |