Hier präsentieren wir Ihnen nach Möglichkeit tagesaktuell unsere Fahrzeugangebote auf unserem Ausstellungsplatz in Fuldatal - direkt an der B3 bei Kassel in Richtung Göttingen.
33.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 07/2009 |
Fahrzeuglänge: | 634 |
Fahrzeugbreite: | 235 |
KW/PS: | 96/131 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 58600 |
95.655 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 206 |
KW/PS: | 120/163 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
114.155 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4430 |
127.445 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 709 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4200 |
149.915 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4430 |