Hier präsentieren wir Ihnen nach Möglichkeit tagesaktuell unsere Fahrzeugangebote auf unserem Ausstellungsplatz in Fuldatal - direkt an der B3 bei Kassel in Richtung Göttingen.
78.415 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 496 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
87.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2021 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4400 |
km: | 40234 |
89.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 206 |
KW/PS: | 120/163 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
100.895 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 206 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4100 |
102.595 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 694 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
107.370 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 694 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
125.030 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4430 |
127.445 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 709 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4200 |
147.675 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 719 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4500 |
147.715 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 689 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 140/190 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4100 |
147.735 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 698 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 140/190 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4100 |
159.470 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 698 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 140/190 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4100 |
164.140 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 698 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 140/190 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4100 |