Hier präsentieren wir Ihnen nach Möglichkeit tagesaktuell unsere Fahrzeugangebote auf unserem Ausstellungsplatz in Fuldatal - direkt an der B3 bei Kassel in Richtung Göttingen.
53.500 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
56.222 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
56.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 35000 |
57.000 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2022 |
Fahrzeuglänge: | 696 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 33000 |
58.800 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 664 |
Fahrzeugbreite: | 214 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
58.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 664 |
Fahrzeugbreite: | 214 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
61.186 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
62.700 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 594 |
Fahrzeugbreite: | 214 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
62.951 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
64.447 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
65.200 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2022 |
Fahrzeuglänge: | 735 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 32000 |
65.402 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
65.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 695 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
67.858 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 664 |
Fahrzeugbreite: | 214 |
KW/PS: | 122/166 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
67.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 729 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |