Hier präsentieren wir Ihnen nach Möglichkeit tagesaktuell unsere Fahrzeugangebote auf unserem Ausstellungsplatz in Fuldatal - direkt an der B3 bei Kassel in Richtung Göttingen.
63.154 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
67.102 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 595 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
69.181 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 664 |
Fahrzeugbreite: | 214 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
69.401 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 664 |
Fahrzeugbreite: | 214 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
69.516 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 664 |
Fahrzeugbreite: | 214 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
69.516 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 664 |
Fahrzeugbreite: | 214 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
71.030 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
73.809 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 598 |
Fahrzeugbreite: | 202 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
74.150 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 114/155 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
76.181 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 598 |
Fahrzeugbreite: | 202 |
KW/PS: | 125/170 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
76.937 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 695 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
77.798 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 729 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
79.436 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 729 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
79.538 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 739 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |