Hier präsentieren wir Ihnen nach Möglichkeit tagesaktuell unsere Fahrzeugangebote auf unserem Ausstellungsplatz in Fuldatal - direkt an der B3 bei Kassel in Richtung Göttingen.
9.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 07/2007 |
Fahrzeuglänge: | 703 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
17.259 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 217 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1200 |
17.624 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 217 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1200 |
17.624 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 217 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1200 |
18.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 07/2022 |
Fahrzeuglänge: | 671 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Etagenbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
19.750 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 726 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
19.990 €
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 672 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Etagenbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
19.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 714 |
Fahrzeugbreite: | 212 |
Betten: | Etagenbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
19.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 726 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
19.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 726 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
20.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 715 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Etagenbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
21.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2023 |
Fahrzeuglänge: | 615 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
21.950 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 615 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
22.408 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2024 |
Fahrzeuglänge: | 580 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
22.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 745 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1750 |