Hier präsentieren wir Ihnen nach Möglichkeit tagesaktuell unsere Fahrzeugangebote auf unserem Ausstellungsplatz in Fuldatal - direkt an der B3 bei Kassel in Richtung Göttingen.
14.950 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 07/2007 |
Fahrzeuglänge: | 703 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
16.519 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 509 |
Fahrzeugbreite: | 217 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1200 |
17.379 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 569 |
Fahrzeugbreite: | 217 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1200 |
20.334 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 517 |
Fahrzeugbreite: | 201 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 850 |
20.450 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 07/2021 |
Fahrzeuglänge: | 617 |
Fahrzeugbreite: | 212 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1360 |
21.290 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 675 |
Fahrzeugbreite: | 212 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1360 |
21.290 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 675 |
Fahrzeugbreite: | 212 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1360 |
21.290 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 675 |
Fahrzeugbreite: | 212 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1360 |
22.144 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 615 |
Fahrzeugbreite: | 212 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1360 |
22.441 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 622 |
Fahrzeugbreite: | 212 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1360 |
22.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 726 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
23.410 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 726 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
23.546 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 726 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
23.800 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2021 |
Fahrzeuglänge: | 703 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
23.950 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 01/2020 |
Fahrzeuglänge: | 528 |
Fahrzeugbreite: | 200 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1300 |