Hier präsentieren wir Ihnen nach Möglichkeit tagesaktuell unsere Fahrzeugangebote auf unserem Ausstellungsplatz in Fuldatal - direkt an der B3 bei Kassel in Richtung Göttingen.
15.950 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 07/2007 |
Fahrzeuglänge: | 703 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
16.519 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 509 |
Fahrzeugbreite: | 217 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1200 |
16.950 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2009 |
Fahrzeuglänge: | 750 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
17.379 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 569 |
Fahrzeugbreite: | 217 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1200 |
18.800 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2013 |
Fahrzeuglänge: | 895 |
Fahrzeugbreite: | 250 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 2000 |
21.290 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 675 |
Fahrzeugbreite: | 212 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1360 |
21.290 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 675 |
Fahrzeugbreite: | 212 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1360 |
21.290 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 675 |
Fahrzeugbreite: | 212 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1360 |
21.290 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 675 |
Fahrzeugbreite: | 212 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1360 |
22.144 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 615 |
Fahrzeugbreite: | 212 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1360 |
22.441 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 622 |
Fahrzeugbreite: | 212 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1360 |
22.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 726 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
23.410 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 726 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
23.546 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 726 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
23.567 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 661 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |